제4회새마을배전국동호인테니스대회
페이지 정보
본문
『SPORTS 7330』일주일에 3번! 하루 30분 운동! | ||||
제4회새마을배전국동호인테니스대회 | ||||
풋 폴트를 하지 맙시다.!!!! KTFS CA 그룹 | ||||
GIVE=기부=기쁨 | ||||
함께하는 당신이 아름답습니다. | ||||
참가비 외 기부하신 1.000 원은 꿈나무 육성기금으로 사용 하겠습니다. | ||||
일 시 | 2014년 04월 12일 토요일 AM 08 : 30분 ~ | |||
장 소 | 금오테니스장 외 보조경기장 (경북 구미시 남통동 414-37번지 ☎054-451-1507) | |||
주 최 | 경북일보, 국민생활체육구미시테니스연합회 | |||
주 관 | 경북일보, 국민생활체육구미시테니스연합회 | |||
후 원 | 경북일보, 구미시, 국민생활체육구미시생활체육회, ㈜태백목재 | |||
협 찬 | ||||
사용구 | HEAD 테니스볼 (KTFS랭킹대회 공식사용 구) | |||
참가비 | 팀당 4만 2천원 (2천원은 꿈나무 육성기금으로 기부) 현장납부불가 | |||
참가기념품 | 구미특산품 (개막식 참여자에 한해 참가기념품 제공) 경품 대형TV외 | |||
참가신청 | ◎ 참가신청 : 전국테니스연합회 홈페이지 http://www.ktfs.or.kr/ | |||
◎ 참가비 신청마감 후 입금 불가, 마감 후 환불 불가 | ||||
신청마감 | * 전국신인부 140팀 4월7(월) 18시00분 입금자순마감 (신청마감일 18시까지 참가비 미입금시 대진표제외) | |||
개 나 리 부 100팀 4월7(월) 18시00분 입금자순마감 (신청마감일 18시까지 참가비 미입금시 대진표제외) | ||||
오 픈 부 60팀 4월7(월) 18시00분 입금자순마감 (신청마감일 18시까지 참가비 미입금시 대진표제외) | ||||
대회문의 | (개나리부)임대환 010-2537-0661 (남자오픈부)남일관 010-2280-3272 | |||
(전국신인부)최종섭 010-9731-4200 | ||||
시 상 | ||||
* 전국신인부 우승 150만원, 준우승 80, 공동3위 40만원, 8강시상품 | ||||
* 개 나 리 부 우승 120만원, 준우승 60, 공동3위 40만원, 8강시상품 | ||||
* 오 픈 부 우승 80만원, 준우승 50, 공동3위 30만원, 8강시상품 | ||||
* 시상금 전액 현금지급/ 참가팀수에따라 시상금조정가능 | ||||
● 부 서 별 참 가 자 격 | ||||
부 서 | 참 가 자 격 및 제 한 사 항 | 경기 일시 및 장소 | ||
1. 참가자격 | 2014년 04월 12일 토요일 08 : 30분 금오테니스장 외 보조경기장 (금오테니스장접수) | |||
1) 주민등록상 25세 이상 여성동호인 | ||||
2) KTFS 챔피언급 이상 랭킹대회와 타 단체 랭킹대회 비 우승자 | ||||
개나리부 | 3) 2년에 걸쳐 준우승(타 단체포함) 3회 인자는 페어분리출전 | |||
4) 기타 명시되지 않은 사항은 KTFS 랭킹규정에 따르며 랭킹규정에 없는 사항 | ||||
KTFS 랭킹 위원회 유권해석에 따른다. | ||||
◎ 입금계좌 : 임대환(개나리부) 대구은행 043-08-479486 | ||||
◎ 대회문의 : 임대환 010-2537-0661 | ||||
1. 참가자격 | 2014년 04월 12일 토요일 08 : 30분 금오테니스장 외 보조경기장 (금오테니스장접수) | |||
1) 청년부 : 주민등록상 20세 이상 순수 아마추어동호인 | ||||
2) 장년부 : 주민등록상 40세 이상 순수 아마추어 동호인 | ||||
3) 베테랑부 : 주민등록상 50세 이상 순수 아마추어 동호인 | ||||
4) 선수출신(정구포함), 지도자는 제8조 부서별 참가허용 연령에 의거 참가 | ||||
2. 페어조건 | ||||
페어구성은 청+장(베)또는 장+장(베)으로 페어를 구성하여야 한다. | ||||
단, 청년부 비 우승자는 청+청으로 페어를 구성할 수 있다. | ||||
1) 아마추어 동호인 중 1회 우승자는 아마추어동호인 중 1회 우승자(신인부, 오픈 | ||||
부포함) 우승자 대우자(신인부 포함), 비우승자와 페어를 할 수 있다. | ||||
2) 아마추어 동호인 중 전국대회 2회 이상 우승자는 우승자 유예기간 경과자 | ||||
우승자 대우해지자, 비우승자와 페어를 할 수 있다. | ||||
◎ 청년부 | ||||
3) 아마추어 동호인중 전국대회 5회이상 우승자, 초등학교선수출신(정구포함), 지도자는 | ||||
비우승자와 파트너합산 85세(주민등록상년도) 이상과 페어 | ||||
4) 초등학교 선수출신(정구포함), 지도자중 5회이상 우승자, 중학교 선수출신(정구포함)은 | ||||
비우승자와 파트너 합산 90세(주민등록상년도)이상 | ||||
5) 중학교 선수출신(정구포함)중 5회이상 우승자, 고등학교 선수출신은 비우승자와 파트너 합산 | ||||
95세(주민등록상년도)이상 | ||||
6) 고등학교 선수출신(정구포함)중 5회이상 우승자, 대학교이상 선수출신은 전년도 당해년도 | ||||
비 입상자(타단체포함)와 파트너 합산 100세(주민등록상연도)이상과 페어를 하여야 한다. | ||||
7) 대학교이상(정구포함)선수출신중 5회이상 우승자는 전년도 당해년도 비입상자(타단체포함)와 | ||||
파트너합산 105세(주민등록상년도)이상과 페어를 하여야 한다. | ||||
8) KTFS와 타단체 우승자대우 해제자, 우승자 유예기간 5년경과자(타단체포함)는 전국대회 | ||||
5회이상 우승자, 지도자, 선수출신(정구포함)과 페어를 할 수 없다. | ||||
◎ 장년부 | ||||
3) 아마추어 동호인중 전국대회 5회이상 우승자, 초등학교선수출신(정구포함), 지도자는 | ||||
비우승자와 파트너합산 90세(주민등록상년도) 이상과 페어 | ||||
4) 초등학교 선수출신(정구포함), 지도자중 5회이상 우승자, 중학교 선수출신(정구포함)은 | ||||
비우승자와 파트너 합산 95세(주민등록상년도)이상 | ||||
5) 중학교 선수출신(정구포함)중 5회이상 우승자, 고등학교 선수출신은 비우승자와 파트너 합산 | ||||
100세(주민등록상년도)이상 | ||||
6) 고등학교 선수출신(정구포함)중 5회이상 우승자, 대학교이상 선수출신은 전년도 당해년도 | ||||
비 입상자(타단체포함)와 파트너 합산 100세(주민등록상연도)이상과 페어를 하여야 한다. | ||||
7) 대학교이상(정구포함)선수출신중 5회이상 우승자는 전년도 당해년도 비입상자(타단체포함)와 | ||||
파트너합산 105세(주민등록상년도)이상과 페어를 하여야 한다. | ||||
남자오픈부 | 8) KTFS와 타단체 우승자대우 해제자, 우승자 유예기간 5년경과자(타단체포함)는 전국대회 | |||
5회이상 우승자, 지도자, 선수출신(정구포함)과 페어를 할 수 없다. | ||||
3. 공통사항 | ||||
1) KTFS를 포함 하여 타 단체 우승자와 우승자 대우자도 각 단체가 정한 기간동 | ||||
안 KTFS 우승자(신인부포함)와 우승자 대우자(신인부포함)로 인정한다. | ||||
2) 우승회수는 KTFS 랭킹대회와 랭킹제도를 시행하는 타 체대회 우승회수(신 | ||||
인부포함)가 포함되며 년도에 관계없이 누적된 우승 회수를 적용한다. | ||||
3) 우승자 유예기간 5년(우승당해 년도 제외)은 1회 우승자(타 단체포함)에게만 | ||||
적용하며 년도에 관계없이 누적된 우승 회수가 2회 이면 전국대회 2회 이상 | ||||
우승자가 되고 전국대회 2회 이상 우승자부터는 우승자 유예기간을 적용하 | ||||
지 않는다. | ||||
4) 아마추어 동호인 중 청, 장년부(신인부 포함) 우승경력이 없는 순수 베테랑부 | ||||
우승자는 비 우승자에 준한다. 단, 5회 이상 우승자(순수베테랑부 제외), 지도 | ||||
자, 선수출신(정구포함)과 페어를 할 수 없다. | ||||
5) 순수 아마추어 동호인 중 주민등록상 55세 이상 청, 장년부(신인부포함) 2-4회 | ||||
우승경력자와 청, 장년부 우승경력이 없는 주민등록상 60세 이상 지도자는 청, | ||||
장년부 1회 우승자에 준한다. 단, 아마추어 동호인 중 5회 이상 우승자는 2회 | ||||
우승자에 준 한다 | ||||
6) 청, 장년부 우승경력이 있는 주민등록상 60세 이상 순수 아마추어 동호인과 | ||||
주민등록상 65세 이상 지도자, 선수출신은 남자 청,장년부에 비우승자로 참 | ||||
가할 수 있다. 단, 5회 이상 우승자(순수 베테랑부 제외), 지도자, 선수출신 | ||||
(정구포함)과 페어를 할 수 없다. | ||||
7) 청년부 우승자가 우승자 유예기간(5년) 이내에 장년부로 이동될 경우 우승자 | ||||
유예기간동안 장년부 우승자로 인정하며 장년부 우승자는 청년부 우승자에 | ||||
준 한다. | ||||
8) 베테랑 부 소속인 지도자, 선수출신은 청,장년부(신인부 포함) 우승경력이 있을 경우 | ||||
청,장년부(신인부포함)와 베테랑부 우승회수를 합산하여 적용하고 순수 아마추어 동호인은 | ||||
베테랑부 우승회수는 제외하고 청.장년부(신인부 포함) 우승회수만 적용한다. | ||||
기타 명시되지 않은 사항은 KTFS 랭킹규정에 따르며 랭킹규정에 없는 사항은 | ||||
랭킹위원회 유권해석에 따른다. | ||||
◎ 입금계좌 : 남일관(오픈부) 대구은행 015-08-368026 | ||||
◎ 대회문의 : 남일관 010-2280-3272 | ||||
1. 참가자격 | 2014년 04월 12일 토요일 08 : 30분 금오테니스장 외 보조경기장 (금오테니스장접수) | |||
1) 주민등록상 20세 이상 순수 아마추어 동호인 | ||||
2) KTFS CHAMPION(챔피언)급 이상, 타 단체랭킹대회 비우승자 | ||||
2. 기타사항 | ||||
1) KTFS를 포함하여 랭킹제도를 시행하는 각 단체 우승자는 우승년도에 관계없이 | ||||
참가불가 | ||||
2) KTFS를 포함하여 랭킹제도를 시행하는 각단체 우승자 대우자는 단체가 정한 | ||||
우승자 대우기간동안 참가불가 | ||||
전국신인부 | 3) KTFS를 포함하여 랭킹제도를 시행하는 각 단체 우승자 대우해제자 페어 분리 출전 | |||
4) 청, 장년 부 우승경력이 없는 순수 베테랑부 1회 우승자와 주민등록상 60세이 | ||||
상 순수 아마추어 동호인 중 5회 미만 우승자는 참가할 수 있다, (우승자 분리 분리출전) | ||||
5) 기타 명시되지 않은 사항은 KTFS 랭킹규정에 따르며 랭킹규정에 없는사항은 | ||||
랭킹위원회 유권해석에 따른다. | ||||
◎ 입금계좌 : 최종섭(신인부) 대구은행 142-13-069414 | ||||
◎ 대회문의 : 최종섭 010-9731-4200 | ||||
1. 모든 참가선수는 반드시 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)을 지참하여야 하며 신분확인 시 | ||||
제출하지 못할 경우 실격처리 한다. | ||||
2. 출전선수는 생활체육 공제보험을 가입을 권장하며 경기 중 부상이나 각종사고에 대해서는 대회 | ||||
참 가자 | 주최, 주관측에서 일체의 책임을 지지 않는다. | |||
관 람자 | 3. 관중은 경기장에 입장하여서는 안 되며 관중이 경기장에 입장하여 발생된 사고는 대회 주최, 주 | |||
준수사항 | 관 측이나 경기를 하는 선수가 책임지지 않는다. | |||
4. 부정 선수 판명 시, 대회 종료 이후에도 상금, 상품권, 상패 등을 회수한다. | ||||
5. 예선 대진표 발표 이후에는 참가비를 환불하지 않으며 참가상품으로 지급한다. | ||||
6. 대회 신청 마감 후 랭킹으로 시드를 배정한다. | ||||
1. 예선전 조별리그 노-에드, 5:5 타이브레이크 시스템 적용하며 각조 1.2위 본선진출 | ||||
2. 리그전 동율 팀 우선순위 | ||||
1) 2팀이 동률일 경우, 승자 승 | ||||
2) 3팀이 동률일 경우에는 가, 나, 다 순에 의해 순위를 결정한다. | ||||
가. 동률 3팀 간에 게임득실차가 높은 팀 | ||||
나. 게임득실 차가 동률일 경우, 두 사람의 합산연령이 많은 팀 | ||||
경 기 | 다. 합산 연령이 같을 경우, 추첨으로 한다. | |||
방 법 | ※ 3팀 중 한 팀이 결정되고 두 팀이 득실이 같을 경우는 두 팀 간만 나. 다를 적용한다. | |||
3. 본선 토너먼트 : 노-애드, 5:5 타이브레이크 시스템 적용한다. | ||||
4. 경기진행순서는 | ||||
① 4팀일 경우 : 1-4 2-3 1-3 2-4 1-2 3-4 순으로 진행한다. | ||||
② 3팀일 경우 : 1번째 경기는 2-3 2번째 경기는 2-3번경기의 승자와 1번 3번째 경기는 2-3번 경 | ||||
기의 패자와 1번순으로 진행한다. | ||||
단, 클럽이 같은 팀이 같은 조에 배정되었을 경우 게임순서와 관계없이 같은클럽 팀이 1번째 경기를 | ||||
하며 1번째 경기 승자가 2번째 경기를 한다. | ||||
경기 주의사항 | 1. 미스 콜은 인정하지 않는다. | |||
및 참가자 준수사항 | 2. 풋폴트는 상대선수가 콜을 요할시 1회경고, 2회적발시 진행요원이 심판으로 경기를 참관한다. | |||
(풋 볼트 엄격히 규제함) | ||||
3. 경기 중에는 근육경련으로 인한 메디컬 타임을 요청 할 수없고 진행 중인 게임이 종료된 후에는 | ||||
요청 할 수 있으며 치료는 1회 5분간 허용한다. | ||||
4. 기타 명기되지 않는 사항은 KTFS 랭킹관리규정과 랭킹위원회 유권해석에 의한다. | ||||
감독관 | ||||
랭킹규정 | ◎ 관리팀장 : 임 현호 (☎ 010 - 9203 - 8888) | |||
문 의 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.